
La Direction de l'Action Territoriale met à votre disposition les chiffres clés intégrés dans les 11 diagnostics de territoires réalisés par le service Coordination Territoriale.
Ces diagnostics ont pour partie reposé sur des données objectives recueillies auprès de l'INSEE (données 2007) et de la CAF (données 2009).
Vous en trouverez le détail dans ces fichiers intitulés « Chiffres Clés 2011 ».
| HOPITAUX FACULTES | Eric Corbeau | 04 67 34 88 60 |
| PRES D'ARENES | Bernard Garnier | 04 67 34 88 60 |
| PAILLADE | Nicolas De La Grange | 04 67 34 88 69 |
| HAUTS DE MASSANE | Anthony Cuenca | 04 67 34 88 68 |
| OVALIE MARTELLE | Eric Godart | 04 67 34 87 16 |
| GRAND CROIX D'ARGENT | Eric Giroud | 04 67 34 88 43 |
| PETIT BARD PERGOLA CELLENEUVE | Dominique Favier | 04 67 34 72 52 |
| CEVENNES | Dominique Favier | 04 67 34 72 52 |
| CENTRE ECUSSON | Houcine Arab | 04 67 34 59 12 |
| PORT MARIANNE | Thierry Van Der Eeken | 04 67 34 88 78 |
| CENTRE FAUBOURGS | Véronique Meneux | 04 67 34 88 79 |
| CENTRE FAUBOURGS | Françoise Lombardini | 04 67 34 88 76 |
Direction de l'Action Territoriale - Service de la Démocratie participative et de la vie associative
16, rue de la République - 34000 Montpellier
